No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 02 Jul 2025 | Rabu | PD - 713 | 0339 |
2 | 01 Jul 2025 | Selasa | PD - 712 | 5931 |
3 | 30 Jun 2025 | Senin | PD - 711 | 2846 |
4 | 29 Jun 2025 | Minggu | PD - 710 | 9375 |
5 | 28 Jun 2025 | Sabtu | PD - 709 | 8092 |
6 | 27 Jun 2025 | Jumat | PD - 708 | 6241 |
7 | 26 Jun 2025 | Kamis | PD - 707 | 3715 |
8 | 25 Jun 2025 | Rabu | PD - 706 | 4890 |
9 | 24 Jun 2025 | Selasa | PD - 705 | 9265 |
10 | 23 Jun 2025 | Senin | PD - 704 | 7041 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
31734 Member
Ketik Di Google:
POLO4D